型号 | G5360/120/250 | G5360/120/600 | G5380/150/250 | G53120/150/300 | G53180/200/300 |
锯切能力 | 喉高(mm):600 喉深(mm):1200 行程(m):2500 | 喉高(mm):600 喉深(mm):1200 行程(m):6000 | 喉高(mm):800 喉深(mm):1500 行程(m):2500 | 喉高(mm):1200 喉深(mm):1500 行程(m):3000 | 喉高(mm):1800 喉深(mm):2000 行程(m):3000 |
带锯条 | 规格(mm):54x1.6x8020 线速度(m/min):20-70(变频) 张紧方式:液压 | 规格(mm):54x1.6x8020 线速度(m/min):20-70(变频) 张紧方式:液压 | 规格(mm):54x1.6x8900 线速度(m/min):20-70(变频) 张紧方式:液压 | 规格(mm):67x1.6X9550 线速度(m/min):20-70(变频) 张紧方式:液压 | 规格(mm):67x1.6 线速度(m/min):20-70(变频) 张紧方式:液压 |
电机功率 | 主电机(kW):7.5(4P) 液压电机(kW):3.75+0.75 进给伺服(kW):2 冷却泵(kW):0.55 排屑机(kW):0.75(选配) | 主电机(kW):7.5(4P) 液压电机(kW):3.75+0.75 进给伺服(kW):2 冷却泵(kW):0.55 排屑机(kW):0.75(选配) | 主电机(kW):11(4P) 液压电机(kW):3.75+0.75 进给伺服(kW):2 冷却泵(kW):0.55 排屑机(kW):0.75(选配) | 主电机(kW):15(4P) 液压电机(kW):3.75+0.75 进给伺服(kW):2 冷却泵(kW):0.55 排屑机(kW):0.75(选配) | 主电机(kW):18.5(4P) 液压电机(kW):3.75+0.75 进给伺服(kW):2 冷却泵(kW):0.55 排屑机(kW):0.75(选配) |
控制方式 | PLC+触摸屏+按忸+遥控器 | PLC+触摸屏+按忸+遥控器 | PLC+触摸屏+按忸+遥控器 | PLC+触摸屏+按忸+遥控器 | PLC+触摸屏+按忸+遥控器 |
主传动方式 | 直联齿轮减速机 | 直联齿轮减速机 | 直联齿轮减速机 | 直联齿轮减速机 | 直联齿轮减速机 |
进给方式 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 |
工作夹紧方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
送料方式 | 液压抬升 | 液压抬升(2组) | 液压抬升 | 液压抬升 | 液压抬升 |
单次送料行程(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
工作台高度(mm)约 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1875 |
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 4700X 5200X 3470 | 8200x5200X 3470 | 4700X5500X 3670 | 4700X5200X 3870 | 6100X6150X 5160 |
微信公众平台