更多同类产品
专用小立式金属带锯床 经典立式51系列(人气:0)
型号:
型号 | G5125 | G5140 | G5160 | GL5125切铝 | GL5160切铝 |
锯切能力 | 喉高(mm):250 喉深(mm):350 行程(m):500 | 喉高(mm):400 喉深(mm):450 行程(m):500 | 喉高(mm):600 喉深(mm):600 行程(m):500 | 喉高(mm):250 喉深(mm):350 行程(m):500 | 喉高(mm):600 喉深(mm):600 行程(m):- |
带锯条 | 规格(mm):27x0.9X3280 线速度(m/min):20/45/75 张紧方式:手动 | 规格(mm):34x1.1X4505 线速度(m/min):20/40/65 张紧方式:手动 | 规格(mm):41X1.3 线速度(m/min):20/45/80 张紧方式:手动 | 规格(mm):27x0.9X3280 线速度(m/min):415/830/1430 张紧方式:手动 | 规格(mm):34X1.1X5980 线速度(m/min):800-1600(变频) 张紧方式:液压 |
电机功率 | 主电机(kW):2.2(4P) 液压电机(kW):0.37 冷却泵(kW):0.06 | 主电机(kW):3(6P) 液压电机(kW):0.37 冷却泵(kW):0.06 | 主电机(kW):5.5(6P) 液压电机(kW):0.37 冷却泵(kW):0.06 | 主电机(kW):3(6P) 液压电机(kW):0.37 冷却泵(kW):0.06 | 主电机(kW):7.5(4P) 液压电机(kW):0.37 冷却泵(kW):- |
控制方式 | 按钮 | 按钮 | 按钮 | 按钮 | PLC+触摸屏 |
主传动方式 | 齿轮减速机 | 涡轮箱 | 涡轮箱 | 电机直联 | 电机直联 |
进给方式 | 液压无级调速 | 液压无级调速 | 液压无级调速 | 液压无级调速 | - |
工作夹紧方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | - |
工作台高度(mm)约 | 955 | 1155 | 1200 | 955 | 1200 |
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 1400X1150X1850 | 1550x 1350X 2400 | 1550X1350X2600 | 1400X1150X1850 | 1350X 1400X3050 |
精品产品推荐
底部
微信公众平台