更多同类产品
经典立式53系列(人气:0)
型号:
型号 | G5325/35/行程 | G5340/40/行程 | G5350/50/行程 | G5360/60/行程 | G5370/70/行程 |
锯切能力 | 喉高(mm):250 喉深(mm):350 行程(m):1000-3000 | 喉高(mm):400 喉深(mm):400 行程(m):1000-3000 | 喉高(mm):500 喉深(mm):500 行程(m):1000-3000 | 喉高(mm):600 喉深(mm):600 行程(m):1000-3000 | 喉高(mm):700 喉深(mm):700 行程(m):1000-3000 |
带锯条 | 规格(mm):34X1.1X3280 线速度(m/min):20/45/75 张紧方式:手动 | 规格(mm):34X1.1X4200 线速度(m/min):20/45/64/80 张紧方式:手动 | 规格(mm):41X1.3X4730 线速度(m/min):27/55/95 张紧方式:手动 | 规格(mm):41X1.3X5530 线速度(m/min):21/44/75 张紧方式:手动 | 规格(mm):41X1.3 线速度(m/min):21/44/75 张紧方式:手动 |
电机功率 | 主电机(kW):2.2(4P) 液压电机(kW):0.85 冷却泵(kW):0.06 | 主电机(kW):4(4P) 液压电机(kW):0.85 冷却泵(kW):0.06 | 主电机(kW):5.5(4P) 液压电机(kW):0.85 冷却泵(kW):0.12 | 主电机(kW):5.5(6P) 液压电机(kW):0.85 冷却泵(kW):0.12 | 主电机(kW):7.5(6P) 液压电机(kW):0.85 冷却泵(kW):0.12 |
控制方式 | 按钮 | 按钮 | 按钮 | 按钮 | 按钮 |
主传动方式 | 齿轮减速机 | 涡轮箱 | 涡轮箱 | 涡轮箱 | 涡轮箱 |
进给方式 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 |
工作夹紧方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
工作台高度(mm)约 | 860 | 955 | 1070 | 1150 | 1320 |
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 1170+行程x1390X 1700 | 1570+行程x1620X2150 | 1570+行程x1820X 2370 | 1570+行程x1760X 2650 | 1765+行程x1880X 3030 |
精品产品推荐
底部
微信公众平台