
晨龙锯切智慧AI
搭载了全新AI“智锯”智能锯切系统操作智能便捷多种智能锯切模配有物联网模块实时感知锯带受力,锯切保持最佳状态
主要参数
| 棒材 |
100-120 mm |
| 角材 | 100-145 mm |
| 圆管 | 100-200 mm |
| 方管 | 100-145 mm |
| 使用TCT超硬圆锯片(mm) | 630x3.4T |
| 销孔及孔径(mm) | 4xØ21xPCD120xØ80 |
| 主轴马达(kw) | 30(6P)伺服电机 |
| 主轴转速(rpm) | 20-80 |
| 切断进给方式 | AC伺服马达+滚珠螺杆|斜切进给 |
| 主夹钳方式 | 液压式|垂直及水平夹持各一组 |
| 锯片残屑清除装置 | 被动式圆形钢丝刷/主动式圆形钢丝刷(选配) |
| 齿轮间隙补偿装置 | 通轴式磁粉制动器 |
| 送料驱动方式 | AC伺服马达+滚珠螺杆 |
| 送料夹钳方式 | 液压式|水平夹持 |
| 材料前端去除长度(料头) | 8~99mm(程式可选不切料头) |
| 材料后端残料长度(料尾) | 130+α mm(α为不够一个切断工件的长度) |
| 单次送料切断长度 | 10-650mm |
自动供料装置
| 允许置料长度 | 3000-6000mm |
| 供料方式 | 预排式|液压举升 |
| 液压驱动马达(kw) | 5.5(4P) |
| 液压系统额定压力(MPa) | 7.0 |
| 液压油容量(L) | 150 |
| 重量(机台+料架) | 7200kg |
| 尺寸(LXW) | 7840X3788mm |
| 锯片偏摆防震装置 | 碳化钨平行块 |
| 分料装置 | 气动|往复式 |
| 自动润滑系统 | 定时定量强制给油 |
| 刀具润滑系统 | 准干式油雾润滑 |
| 排屑机 | 链板式|连续或间歇运转 |
| 工作灯 | LED|防水防尘 |
| 电控箱热交换器 | 封闭式高效率热交换系统 |
| 离心式油雾回收机 | 多级过滤,节能环保 |
| 集束式供料装置 | 整捆上料,长料切割首选 |
| 第三夹钳 | 残料长度40+α (α为不够一个切断工件的长度) |
| 主动式去除残屑 |
主动式去除残屑 |
| 多种方式灵活选择可配机器人出料码料 | 多种方式灵活选择可配机器人出料码料 |
返回列表